GEX Scanner

Real-time gamma exposure changes across tracked stocks

Last updated: Feb 04, 2026 1:22 AM UTC

Symbol Current Price Current GEX Previous GEX GEX Change Change % Expiry
$977.48 40473224 52599232 -12126008 -23.05% 2026-02-06
$179.48 -47471001 -42905611 -4565390 -10.64% 2026-02-04
$282.71 -3656632 -7762685 +4106053 +52.89% 2026-02-06
$419.74 -23721603 -27190236 +3468633 +12.76% 2026-02-04
$46.59 14563580 17177470 -2613890 -15.22% 2026-02-06
$329.99 13686136 16040092 -2353956 -14.68% 2026-02-06
$339.87 66065076 64060349 +2004727 +3.13% 2026-02-06
$689.06 -37159557 -35317115 -1842443 -5.22% 2026-02-04
$314.11 36138816 34488474 +1650342 +4.79% 2026-02-06
$157.10 69896836 68360626 +1536210 +2.25% 2026-02-06
$154.26 -37005678 -38333733 +1328055 +3.46% 2026-02-06
$54.38 26181714 25084735 +1096979 +4.37% 2026-02-06
$358.11 461690 1531834 -1070145 -69.86% 2026-02-20
$48.98 13660908 12678072 +982836 +7.75% 2026-02-06
$178.36 17333249 16454561 +878688 +5.34% 2026-02-06
$359.68 939950 307605 +632344 +205.57% 2026-02-06
$76.95 12761370 12177394 +583976 +4.80% 2026-02-06
$409.76 -42531722 -41987046 -544676 -1.30% 2026-02-04
$79.65 -22691427 -22186503 -504924 -2.28% 2026-02-06
$1344.57 -9946118 -9445458 -500661 -5.30% 2026-02-20
$1003.77 -1258411 -790510 -467901 -59.19% 2026-02-06
$359.06 -1896737 -2327716 +430978 +18.52% 2026-02-20
$111.95 7271970 7699014 -427044 -5.55% 2026-02-06
$353.95 -1088324 -1452180 +363856 +25.06% 2026-02-06
$216.78 -7511809 -7861774 +349965 +4.45% 2026-02-06
$551.99 8782738 9130313 -347575 -3.81% 2026-02-06
$316.96 -10056096 -9710754 -345342 -3.56% 2026-02-04
$240.76 2195388 2487849 -292461 -11.76% 2026-02-06
$92.95 -752784 -465041 -287743 -61.87% 2026-02-06
$177.18 650746 938368 -287622 -30.65% 2026-02-06
$229.38 -7809603 -7526426 -283176 -3.76% 2026-02-06
$273.97 1426794 1687935 -261142 -15.47% 2026-02-06
$203.85 9309265 9566941 -257676 -2.69% 2026-02-06
$421.73 -12661082 -12409561 -251522 -2.03% 2026-02-06
$417.06 -22438208 -22667938 +229730 +1.01% 2026-02-06
$269.41 112537035 112312750 +224285 +0.20% 2026-02-04
$337.71 3090333 3285664 -195332 -5.94% 2026-02-20
$308.90 17050801 17240627 -189826 -1.10% 2026-02-06
$144.36 15432478 15244748 +187729 +1.23% 2026-02-06
$277.51 3735594 3560077 +175518 +4.93% 2026-02-20
$294.06 -3357849 -3531327 +173477 +4.91% 2026-02-06
$115.81 12183575 12010143 +173432 +1.44% 2026-02-06
$706.08 2827987 2656661 +171326 +6.45% 2026-02-20
$127.54 11585344 11424133 +161211 +1.41% 2026-02-06
$108.71 -5935142 -5777109 -158034 -2.74% 2026-02-06
$103.78 -3607907 -3762462 +154555 +4.11% 2026-02-06
$317.06 -11100552 -10948430 -152123 -1.39% 2026-02-06
$169.38 -836082 -982883 +146801 +14.94% 2026-02-06
$320.72 12258104 12117197 +140907 +1.16% 2026-02-06
$567.61 -4482750 -4622217 +139467 +3.02% 2026-02-06
$165.81 -5582564 -5453941 -128623 -2.36% 2026-02-06
$244.05 6174670 6049309 +125360 +2.07% 2026-02-06
$60.94 -15958387 -16074888 +116501 +0.72% 2026-02-06
$92.42 8398835 8515283 -116447 -1.37% 2026-02-06
$461.94 5793671 5908935 -115265 -1.95% 2026-02-20
$196.72 -5930559 -5815358 -115200 -1.98% 2026-02-06
$172.84 -1931449 -1818089 -113360 -6.24% 2026-02-06
$497.95 4074189 4186371 -112181 -2.68% 2026-02-20
$146.78 298412 192495 +105917 +55.02% 2026-02-06
$701.10 48283086 48177775 +105311 +0.22% 2026-02-06
$465.63 299536 196088 +103448 +52.76% 2026-02-06
$762.12 -1922950 -2024932 +101982 +5.04% 2026-02-06
$230.16 2188566 2290395 -101829 -4.45% 2026-02-06
$202.07 -2099110 -2198221 +99112 +4.51% 2026-02-06
$89.62 1541870 1640326 -98455 -6.00% 2026-02-06
$237.84 -10527703 -10431341 -96362 -0.92% 2026-02-04
$379.72 26499204 26592269 -93065 -0.35% 2026-02-06
$103.77 -4490806 -4577792 +86986 +1.90% 2026-02-06
$234.09 7051374 7136121 -84748 -1.19% 2026-02-06
$79.08 -2704659 -2625517 -79142 -3.01% 2026-02-06
$162.76 15683589 15746201 -62612 -0.40% 2026-02-06
$152.00 4332636 4276768 +55868 +1.31% 2026-02-06
$122.57 -425435 -369690 -55746 -15.08% 2026-02-20
$83.03 30704683 30649241 +55442 +0.18% 2026-02-06
$75.00 -6161453 -6108126 -53327 -0.87% 2026-02-06
$88.42 2633838 2580593 +53246 +2.06% 2026-02-06
$1066.98 -5002253 -4949137 -53117 -1.07% 2026-02-06
$155.50 8329338 8382358 -53020 -0.63% 2026-02-06
$132.29 3594114 3641909 -47796 -1.31% 2026-02-20
$479.40 -3115848 -3068309 -47540 -1.55% 2026-02-06
$420.08 -28586 -75889 +47302 +62.33% 2026-02-06
$161.26 -528898 -483003 -45895 -9.50% 2026-02-06
$88.69 869631 824826 +44805 +5.43% 2026-02-06
$144.40 4845695 4887761 -42066 -0.86% 2026-02-06
$59.41 -90853 -49472 -41381 -83.65% 2026-02-06
$242.38 -3962817 -3922211 -40605 -1.04% 2026-02-06
$154.81 -171960 -135214 -36747 -27.18% 2026-02-06
$226.50 3283219 3318393 -35173 -1.06% 2026-02-06
$272.87 -8964875 -8932378 -32497 -0.36% 2026-02-06
$4629.68 -11679049 -11703052 +24003 +0.21% 2026-02-06
$187.91 -1550018 -1526147 -23871 -1.56% 2026-02-06
$94.14 -1714226 -1690610 -23617 -1.40% 2026-02-06
$349.26 -2557654 -2534321 -23332 -0.92% 2026-02-06
$313.87 7790616 7768046 +22571 +0.29% 2026-02-20
$121.39 6492297 6471728 +20569 +0.32% 2026-02-20
$105.09 3381243 3361004 +20239 +0.60% 2026-02-06
$231.96 -1977086 -1957037 -20049 -1.02% 2026-02-06
$119.94 -1653872 -1635172 -18700 -1.14% 2026-02-06
$119.18 -732298 -715081 -17218 -2.41% 2026-02-06
$541.41 3472610 3487764 -15154 -0.43% 2026-02-06
$470.30 -86513 -101315 +14802 +14.61% 2026-02-06
$64.02 3846790 3832242 +14547 +0.38% 2026-02-06
$104.75 -331921 -345347 +13426 +3.89% 2026-02-06
$310.82 -1019863 -1010565 -9297 -0.92% 2026-02-06
$58.70 549639 540570 +9069 +1.68% 2026-02-06
$173.15 1127311 1118474 +8837 +0.79% 2026-02-20
$57.91 -6527675 -6536260 +8585 +0.13% 2026-02-20
$206.13 1556174 1563127 -6953 -0.44% 2026-02-20
$294.07 2385273 2378667 +6606 +0.28% 2026-02-06
$224.41 6201988 6196533 +5455 +0.09% 2026-02-06
$235.79 -509835 -513864 +4030 +0.78% 2026-02-06
$152.14 368354 364667 +3687 +1.01% 2026-02-06
$346.97 -1741484 -1738073 -3411 -0.20% 2026-02-20
$146.44 905899 902932 +2967 +0.33% 2026-02-20
$29.79 655348 657770 -2423 -0.37% 2026-02-06
$91.31 840465 842768 -2303 -0.27% 2026-02-06
$275.56 840017 838007 +2011 +0.24% 2026-02-06
$108.54 -1323597 -1321646 -1950 -0.15% 2026-02-06
$268.35 -147443 -146079 -1364 -0.93% 2026-02-06
$81.97 -832852 -831582 -1270 -0.15% 2026-02-06
$46.15 -64286 -63508 -778 -1.22% 2026-02-06
$433.20 -2995841 -2996373 +532 +0.02% 2026-02-06
$233.81 574998 575525 -527 -0.09% 2026-02-06
$92.93 914506 914801 -295 -0.03% 2026-02-06
$341.14 -97860 -97940 +80 +0.08% 2026-02-06
$182.70 335187 335187 0 0.00% 2026-01-16

About GEX Scanner

This scanner shows changes in Gamma Exposure (GEX) for S&P 500 stocks over the last hour. Large changes in GEX can indicate significant shifts in options positioning and potential price volatility. Stocks are sorted by the magnitude of GEX change.